1
VYRAI 5+ m. Igr (2019-06-01 - 2019-09-30) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Gelmius Mažeikis | ![]() | |||||||||||||
Tomas Ališauskas | ![]() | |||||||||||||
Algimantas Laurinavičius | ![]() | |||||||||||||
Mantas Mikalopas | ![]() | |||||||||||||
Andrej Mardusevič | ![]() | |||||||||||||
Simonas Šaškovas | ![]() | |||||||||||||
Aurelijus Balsys | ![]() | |||||||||||||
Kęstutis Samajauskas | ![]() | |||||||||||||
Šarūnas Padolskis | ![]() | |||||||||||||
Andrius Guzaitis | ![]() | |||||||||||||
Karolis Kvietkauskas | ![]() | |||||||||||||
Gvidas Minkevičius | ![]() |
VYRAI 5+ m. IIgr (2019-06-01 - 2019-09-30) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Marekas Maliuk | ![]() | |||||||||||||
Giedrius Židonis | ![]() | |||||||||||||
Vygandas Pigaga | ![]() | |||||||||||||
Antanas Laurinavičius | ![]() | |||||||||||||
Daumantas Matulis | ![]() | |||||||||||||
Dainius Sivickis | ![]() | |||||||||||||
Žygintas Jonaitis | ![]() | |||||||||||||
Giedrius Paulauskas | ![]() | |||||||||||||
Dainius Vyčas | ![]() | |||||||||||||
Vladimir Kozlovskij | ![]() | |||||||||||||
Tomas Kvaraciejus | ![]() | |||||||||||||
Sergejus Ivanovas | ![]() |
Vyrai 3-5 m. IIIgr (2019-06-01 - 2019-09-30) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Martynas Matekonis | ![]() | |||||||||||||
Sigita Ligeikienė | ![]() | |||||||||||||
Lauras Lukošius | ![]() | |||||||||||||
Karolis Urbonas | ![]() | |||||||||||||
Vaidas Daunaravičius | ![]() | |||||||||||||
Rimantas Stanaitis | ![]() | |||||||||||||
Mindaugas Deksnys | ![]() | |||||||||||||
Arvydas Stankevičius | ![]() | |||||||||||||
Vytautas Šneideris | ![]() | |||||||||||||
Petras Kašinskas | ![]() | |||||||||||||
Jūratė Radvilavičiūtė | ![]() | |||||||||||||
Aleksandr Siniavskij | ![]() |
Vyrai 3-5 m. IVgr (2019-06-01 - 2019-09-30) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Paulius Šeikus | ![]() | |||||||||||||
Vytautas Juršėnas | ![]() | |||||||||||||
Audrūnas Slepkovas | ![]() | |||||||||||||
Laimonas Tranas | ![]() | |||||||||||||
Saulius Valalis | ![]() | |||||||||||||
Feliksas Miliutis | ![]() | |||||||||||||
Maksimas Barochas | ![]() | |||||||||||||
Tomas Grigas | ![]() | |||||||||||||
Eduardas Bušmič | ![]() | |||||||||||||
Darius Kauneckas | ![]() | |||||||||||||
Erhan Turgut | ![]() | |||||||||||||
Egidijus Paleckis | ![]() |
Vyrai 3-5 m. Vgr (2019-06-01 - 2019-09-30) | Taškai | Vieta | |||||||||||||
Mažvydas Kurys | ![]() | ||||||||||||||
Vilius Urba | ![]() | ||||||||||||||
Andrius Bialobžeskis | ![]() | ||||||||||||||
Egidijus Petrėnas | ![]() | ||||||||||||||
Vytautas Adomaitis | ![]() | ||||||||||||||
Romas Jokubauskas | ![]() | ||||||||||||||
Mangirdas Vičius | ![]() | ||||||||||||||
Augustas Štaras | ![]() | ||||||||||||||
Vytenis Kazlauskas | ![]() | ||||||||||||||
Henrik Godlievskij | ![]() | ||||||||||||||
Simonas Aukštikalnis | ![]() | ||||||||||||||
Povilas Kručkauskas | ![]() | ||||||||||||||
Rezervas V gr | ![]() |
Vyrai iki 3 m. VIgr (2019-06-01 - 2019-09-30) | Taškai | Vieta | |||||||||||
Rūtenis Virbickas | ![]() | ||||||||||||
Aurelijus Balčiauskas | ![]() | ||||||||||||
Stepan Meleshko | ![]() | ||||||||||||
Gediminas Žeromskas | ![]() | ||||||||||||
Robertas Šimkevičius | ![]() | ||||||||||||
Egidijus Civilika | ![]() | ||||||||||||
Tadas Grybinas | ![]() | ||||||||||||
Rokas Bukauskas | ![]() | ||||||||||||
Marijus Kasteckas | ![]() | ||||||||||||
Andrejus Žiriakovas | ![]() | ||||||||||||
Rezervas VI gr | ![]() |
Moterys 2-5 m. Igr (2019-06-01 - 2019-09-30) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Živilė Žiukaitė | ![]() | |||||||||||||
Jurgita Judickienė | ![]() | |||||||||||||
Erika Petraitienė | ![]() | |||||||||||||
Ieva Radzevičiūtė | ![]() | |||||||||||||
Julija Stonytė | ![]() | |||||||||||||
Vilma Zapolskienė | ![]() | |||||||||||||
Laura Grybienė | ![]() | |||||||||||||
Laima Valiukonytė | ![]() | |||||||||||||
Lina Piešinienė | ![]() | |||||||||||||
Jūratė Gvazdauskienė | ![]() | |||||||||||||
Enrika Baltsesren | ![]() | |||||||||||||
Donata Montvilaitė | ![]() |
Moterys iki 2 m. I gr (2019-06-01 - 2019-09-30) | Taškai | Vieta | ||||||||||||
Laura Vanagaitė | ![]() | |||||||||||||
Birutė Kalanovaitė | ![]() | |||||||||||||
Jolita Endriukaitienė | ![]() | |||||||||||||
Kornelija Lubauskienė | ![]() | |||||||||||||
Jovita Dikčiūtė | ![]() | |||||||||||||
Anastasija Ranceva | ![]() | |||||||||||||
Sandra Kanopkaitė | ![]() | |||||||||||||
Viktorija Žemčiugova | ![]() | |||||||||||||
Indrė Januševičiūtė | ![]() | |||||||||||||
Natalija Naginė | ![]() | |||||||||||||
Goda Kunigiškytė | ![]() | |||||||||||||
Agnė Palubinskaitė Šeikė | ![]() |
Vytenis Kazlauskas | Vytautas Adomaitis | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2019-09-30 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Tomas Grigas | Vytautas Juršėnas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2019-09-30 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Vaidas Daunaravičius | Sigita Ligeikienė | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2019-09-30 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Birutė Kalanovaitė | Anastasija Ranceva | BZ:0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2019-09-29 | Moterys iki 2 m. I gr |
Laimonas Tranas | Vytautas Juršėnas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-09-29 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Laimonas Tranas | Paulius Šeikus | BZ:0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2019-09-29 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Laimonas Tranas | Erhan Turgut | BZ:0 | 7 | 6 | 2019-09-28 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||||
Laura Grybienė | Ieva Radzevičiūtė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-09-28 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Romas Jokubauskas | Vytautas Adomaitis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2019-09-27 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Goda Kunigiškytė | Agnė Palubinskaitė Šeikė | BZ:0 | 10 | 5 | 2019-09-27 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Vytenis Kazlauskas | Henrik Godlievskij | BZ:0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2019-09-27 | Vyrai 3-5 m. Vgr |
Vaidas Daunaravičius | Rimantas Stanaitis | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2019-09-27 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Erika Petraitienė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2019-09-27 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Dainius Sivickis | Antanas Laurinavičius | BZ:0 | 7 | 6 | 2019-09-26 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||||
Kornelija Lubauskienė | Agnė Palubinskaitė Šeikė | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2019-09-26 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Audrūnas Slepkovas | Paulius Šeikus | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2019-09-26 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Dainius Vyčas | Žygintas Jonaitis | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2019-09-25 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Viktorija Žemčiugova | Jovita Dikčiūtė | BZ:0 | 9 | 8 | 2019-09-25 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Henrik Godlievskij | Simonas Aukštikalnis | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2019-09-24 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Dainius Vyčas | Dainius Sivickis | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2019-09-24 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Dainius Vyčas | Tomas Kvaraciejus | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2019-09-24 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Petras Kašinskas | Lauras Lukošius | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2019-09-24 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Erika Petraitienė | Enrika Baltsesren | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-09-24 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Mantas Mikalopas | Simonas Šaškovas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2019-09-24 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Audrūnas Slepkovas | Erhan Turgut | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2019-09-23 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Jurgita Judickienė | Enrika Baltsesren | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2019-09-23 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Eduardas Bušmič | Paulius Šeikus | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2019-09-23 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Vytenis Kazlauskas | Egidijus Petrėnas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2019-09-22 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Vytenis Kazlauskas | Andrius Bialobžeskis | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2019-09-22 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Laima Valiukonytė | Donata Montvilaitė | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2019-09-22 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Birutė Kalanovaitė | Agnė Palubinskaitė Šeikė | BZ:0 | 14 | 0 | 2019-09-22 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Arvydas Stankevičius | Jūratė Radvilavičiūtė | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 2019-09-22 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Dainius Vyčas | Giedrius Paulauskas | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2019-09-22 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Kornelija Lubauskienė | Viktorija Žemčiugova | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2019-09-22 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Laima Valiukonytė | Lina Piešinienė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2019-09-21 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Vytautas Adomaitis | Henrik Godlievskij | BZ:0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2019-09-21 | Vyrai 3-5 m. Vgr |
Vytenis Kazlauskas | Simonas Aukštikalnis | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-09-21 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Arvydas Stankevičius | Martynas Matekonis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2019-09-20 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Tomas Kvaraciejus | Žygintas Jonaitis | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2019-09-20 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Simonas Šaškovas | Gvidas Minkevičius | BZ:0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2019-09-20 | VYRAI 5+ m. Igr |
Laura Grybienė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2019-09-20 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Tadas Grybinas | Marijus Kasteckas | BZ:0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2019-09-19 | Vyrai iki 3 m. VIgr |
Daumantas Matulis | Antanas Laurinavičius | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2019-09-19 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Petras Kašinskas | Martynas Matekonis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2019-09-19 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Dainius Vyčas | Vladimir Kozlovskij | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2019-09-19 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Tomas Kvaraciejus | Marekas Maliuk | BZ:0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2019-09-19 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Eduardas Bušmič | Vytautas Juršėnas | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2019-09-18 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Arvydas Stankevičius | Karolis Urbonas | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2019-09-18 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Giedrius Židonis | Vladimir Kozlovskij | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2019-09-18 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Žygintas Jonaitis | Vygandas Pigaga | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-09-18 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Laimonas Tranas | Maksimas Barochas | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2019-09-17 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Egidijus Paleckis | Audrūnas Slepkovas | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2019-09-17 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Tomas Kvaraciejus | Giedrius Židonis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2019-09-16 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Enrika Baltsesren | Živilė Žiukaitė | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2019-09-16 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Vygandas Pigaga | Giedrius Židonis | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2019-09-16 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Viktorija Žemčiugova | Anastasija Ranceva | BZ:0 | 8 | 6 | 2019-09-16 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Vilius Urba | Augustas Štaras | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2019-09-16 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Jurgita Judickienė | Ieva Radzevičiūtė | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2019-09-16 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Dainius Vyčas | Giedrius Židonis | BZ:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2019-09-16 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Petras Kašinskas | Sigita Ligeikienė | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2019-09-16 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Laimonas Tranas | Egidijus Paleckis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2019-09-16 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Tomas Kvaraciejus | Antanas Laurinavičius | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2019-09-15 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Karolis Urbonas | Lauras Lukošius | BZ:0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2019-09-15 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Lina Piešinienė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2019-09-15 | Moterys 2-5 m. Igr |
Eduardas Bušmič | Saulius Valalis | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2019-09-15 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Eduardas Bušmič | Egidijus Paleckis | BZ:0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2019-09-15 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Sergejus Ivanovas | Giedrius Paulauskas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2019-09-15 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Dainius Sivickis | Vladimir Kozlovskij | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-09-15 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Vygandas Pigaga | Dainius Sivickis | BZ:0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 2019-09-14 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Daumantas Matulis | Giedrius Paulauskas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2019-09-14 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Vytautas Šneideris | Lauras Lukošius | BZ:0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2019-09-13 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Feliksas Miliutis | Eduardas Bušmič | BZ:0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2019-09-13 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Simonas Šaškovas | Andrej Mardusevič | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2019-09-13 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Laima Valiukonytė | Vilma Zapolskienė | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2019-09-13 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Laimonas Tranas | Tomas Grigas | BZ:0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2019-09-13 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Vladimir Kozlovskij | Vygandas Pigaga | BZ:0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2019-09-12 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Vytenis Kazlauskas | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-09-12 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Audrūnas Slepkovas | Saulius Valalis | BZ:0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2019-09-12 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Indrė Januševičiūtė | Agnė Palubinskaitė Šeikė | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2019-09-12 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Povilas Kručkauskas | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2019-09-11 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Jurgita Judickienė | Vilma Zapolskienė | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2019-09-11 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Tomas Kvaraciejus | Dainius Sivickis | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2019-09-11 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Vytautas Šneideris | Mindaugas Deksnys | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2019-09-11 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Tadas Grybinas | Egidijus Civilika | BZ:0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2019-09-10 | Vyrai iki 3 m. VIgr |
Aurelijus Balčiauskas | Gediminas Žeromskas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2019-09-10 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Tomas Grigas | Maksimas Barochas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2019-09-09 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Jurgita Judickienė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2019-09-09 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Egidijus Paleckis | Vytautas Juršėnas | BZ:0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2019-09-09 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Laimonas Tranas | Audrūnas Slepkovas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2019-09-09 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Simonas Šaškovas | Šarūnas Padolskis | BZ:0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2019-09-09 | VYRAI 5+ m. Igr |
Laura Vanagaitė | Viktorija Žemčiugova | BZ:0 | 10 | 9 | 2019-09-08 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Birutė Kalanovaitė | Laura Vanagaitė | BZ:0 | 10 | 8 | 2019-09-08 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Erika Petraitienė | Vilma Zapolskienė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2019-09-08 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Laimonas Tranas | Eduardas Bušmič | BZ:0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2019-09-08 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Goda Kunigiškytė | Jovita Dikčiūtė | BZ:0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2019-09-07 | Moterys iki 2 m. I gr |
Karolis Kvietkauskas | Andrej Mardusevič | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2019-09-07 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Birutė Kalanovaitė | Viktorija Žemčiugova | BZ:0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2019-09-07 | Moterys iki 2 m. I gr |
Egidijus Civilika | Marijus Kasteckas | BZ:0 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2019-09-07 | Vyrai iki 3 m. VIgr |
Vaidas Daunaravičius | Martynas Matekonis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2019-09-06 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Feliksas Miliutis | Saulius Valalis | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2019-09-06 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Maksimas Barochas | Eduardas Bušmič | BZ:0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2019-09-06 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Sergejus Ivanovas | Dainius Sivickis | BZ:0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2019-09-06 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Karolis Urbonas | Vytautas Šneideris | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2019-09-05 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Antanas Laurinavičius | Vygandas Pigaga | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2019-09-05 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Vaidas Daunaravičius | Lauras Lukošius | BZ:0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2019-09-04 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Karolis Kvietkauskas | Simonas Šaškovas | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2019-09-04 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Tomas Kvaraciejus | Vygandas Pigaga | BZ:0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2019-09-04 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Laura Grybienė | Živilė Žiukaitė | BZ:0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2019-09-04 | Moterys 2-5 m. Igr |
Mangirdas Vičius | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2019-09-04 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Saulius Valalis | Vytautas Juršėnas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-09-04 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Egidijus Paleckis | Saulius Valalis | BZ:0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2019-09-03 | Vyrai 3-5 m. IVgr |
Romas Jokubauskas | Augustas Štaras | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2019-09-03 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Mangirdas Vičius | Vytautas Adomaitis | BZ:0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2019-09-02 | Vyrai 3-5 m. Vgr |
Audrūnas Slepkovas | Eduardas Bušmič | BZ:0 | 7 | 5 | 2019-09-01 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||||
Anastasija Ranceva | Sandra Kanopkaitė | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2019-09-01 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Goda Kunigiškytė | Viktorija Žemčiugova | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2019-09-01 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Petras Kašinskas | Arvydas Stankevičius | BZ:0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2019-08-31 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Tomas Grigas | Darius Kauneckas | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2019-08-31 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Tomas Grigas | Egidijus Paleckis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2019-08-30 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Dainius Vyčas | Sergejus Ivanovas | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2019-08-30 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Mangirdas Vičius | Romas Jokubauskas | BZ:0 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2019-08-30 | Vyrai 3-5 m. Vgr |
Vytautas Šneideris | Martynas Matekonis | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2019-08-30 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Julija Stonytė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2019-08-30 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Rimantas Stanaitis | Arvydas Stankevičius | BZ:0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2019-08-30 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Augustas Štaras | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2019-08-30 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Julija Stonytė | Ieva Radzevičiūtė | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2019-08-29 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Romas Jokubauskas | Egidijus Petrėnas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2019-08-29 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Daumantas Matulis | Giedrius Židonis | BZ:0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2019-08-29 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Tadas Grybinas | Gediminas Žeromskas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2019-08-29 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Arvydas Stankevičius | Vytautas Šneideris | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2019-08-29 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Laura Grybienė | Vilma Zapolskienė | BZ:0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2019-08-29 | Moterys 2-5 m. Igr |
Erika Petraitienė | Živilė Žiukaitė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2019-08-28 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Daumantas Matulis | Vygandas Pigaga | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2019-08-28 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Henrik Godlievskij | Mangirdas Vičius | BZ:0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2019-08-27 | Vyrai 3-5 m. Vgr |
Aurelijus Balčiauskas | Rūtenis Virbickas | BZ:0 | 1 | 0 | 2019-08-27 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||||
Romas Jokubauskas | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2019-08-27 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Julija Stonytė | Lina Piešinienė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2019-08-27 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Dainius Vyčas | Daumantas Matulis | BZ:0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2019-08-27 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Jurgita Judickienė | Laura Grybienė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2019-08-26 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Dainius Vyčas | Marekas Maliuk | BZ:0 | 6 | 3 | 2019-08-25 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||||
Vytautas Šneideris | Vaidas Daunaravičius | BZ:0 | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2019-08-25 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Goda Kunigiškytė | Anastasija Ranceva | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2019-08-25 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Šarūnas Padolskis | Andrej Mardusevič | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2019-08-25 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Kornelija Lubauskienė | Jovita Dikčiūtė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2019-08-25 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Kornelija Lubauskienė | Birutė Kalanovaitė | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2019-08-24 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Tomas Kvaraciejus | Daumantas Matulis | BZ:0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 2019-08-24 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Henrik Godlievskij | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2019-08-24 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
