1
Vyrai iki 3 m. VIIgr (2019-10-25 - 2020-04-13) | Taškai | Vieta | ||||||||||||||
Stepan Meleshko | ![]() | |||||||||||||||
Egidijus Civilika | ![]() | |||||||||||||||
Marijus Kasteckas | ![]() | |||||||||||||||
Evaldas Masevičius | ![]() | |||||||||||||||
Andrej Ragelevič | ![]() | |||||||||||||||
Julius Žvinys | ![]() | |||||||||||||||
Šarūnas Turlinskas | ![]() | |||||||||||||||
Robertas Staškauskas | ![]() | |||||||||||||||
Tomas Songaila | ![]() | |||||||||||||||
Darius Sunklodas | ![]() | |||||||||||||||
Kasparas Kregždė | ![]() | |||||||||||||||
Andrius Šmigelskis | ![]() | |||||||||||||||
Eimantas Belickas | ![]() | |||||||||||||||
Marius Palikša | ![]() |
Moterys 2-5 m. Igr (2019-10-25 - 2020-04-13) | Taškai | Vieta | ||||||||||||||
Jurgita Zubaitė-Maliuk | ![]() | |||||||||||||||
Jurga Trotienė | ![]() | |||||||||||||||
Jurgita Judickienė | ![]() | |||||||||||||||
Julija Stonytė | ![]() | |||||||||||||||
Aneta Sutkutė | ![]() | |||||||||||||||
Laura Grybienė | ![]() | |||||||||||||||
Laima Valiukonytė | ![]() | |||||||||||||||
Aistė Krasauskaitė | ![]() | |||||||||||||||
Diana Lileikiene | ![]() | |||||||||||||||
Kristina Šukienė | ![]() | |||||||||||||||
Renata Bubnė | ![]() | |||||||||||||||
Ieva Giedrytė | ![]() | |||||||||||||||
Rita Janušauskaitė | ![]() | |||||||||||||||
Sandra Adomavičiūtė | ![]() |
Moterys 2-5 m. IIgr (2019-10-25 - 2020-04-13) | Taškai | Vieta | ||||||||||||||
Brigita Jonaitytė | ![]() | |||||||||||||||
Liubovė Poteiko | ![]() | |||||||||||||||
Ieva Radzevičiūtė | ![]() | |||||||||||||||
Lina Venckienė | ![]() | |||||||||||||||
Vilma Zapolskienė | ![]() | |||||||||||||||
Jūratė Lepardinienė | ![]() | |||||||||||||||
Indrė Januševičiūtė | ![]() | |||||||||||||||
Lina Piešinienė | ![]() | |||||||||||||||
Ieva Vytaitė | ![]() | |||||||||||||||
Sonata Mickuvienė | ![]() | |||||||||||||||
Vygantė Rukanskienė | ![]() | |||||||||||||||
Alicija Bušmič | ![]() | |||||||||||||||
Jurgita Karalienė | ![]() | |||||||||||||||
Rolanda Balčiauskienė | ![]() |
Moterys iki 2 m. I gr (2019-10-25 - 2020-04-13) | Taškai | Vieta | ||||||||||||||
Laura Vanagaitė | ![]() | |||||||||||||||
Jovita Dikčiūtė | ![]() | |||||||||||||||
Anastasija Ranceva | ![]() | |||||||||||||||
Kristina Rockutė | ![]() | |||||||||||||||
Viktorija Žemčiugova | ![]() | |||||||||||||||
Goda Kunigiškytė | ![]() | |||||||||||||||
Olivija Bušmič | ![]() | |||||||||||||||
Agnė Šeikė | ![]() | |||||||||||||||
Simona Sližienė | ![]() | |||||||||||||||
Monika Padegimaitė | ![]() | |||||||||||||||
Evelina Kazina | ![]() | |||||||||||||||
Aistė Matusevičiūtė | ![]() | |||||||||||||||
Ernesta Ložytė | ![]() | |||||||||||||||
Neringa Černauskaitė | ![]() |
Liubovė Poteiko | Ieva Radzevičiūtė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2020-06-18 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Marjuš Milto | Dainius Sabaliauskas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2020-06-13 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Sigitas Gruzdzevičius | Nerijus Tilvikas | BZ:0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2020-06-13 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Rolanda Balčiauskienė | Ieva Radzevičiūtė | BZ:0 | 1 | 0 | 2020-06-13 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||||
Liubovė Poteiko | Lina Piešinienė | BZ:0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2020-06-12 | Moterys 2-5 m. IIgr |
Marjuš Milto | Romas Jokubauskas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2020-06-12 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Sonata Mickuvienė | Vilma Zapolskienė | BZ:0 | 8 | 6 | 2020-06-12 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||||
Jurgita Karalienė | Jūratė Lepardinienė | BZ:0 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2020-06-12 | Moterys 2-5 m. IIgr |
Kasparas Kregždė | Marijus Kasteckas | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2020-06-12 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Liubovė Poteiko | Alicija Bušmič | BZ:0 | 8 | 4 | 2020-06-12 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||||
Brigita Jonaitytė | Jūratė Lepardinienė | BZ:0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2020-06-12 | Moterys 2-5 m. IIgr |
Evelina Kazina | Agnė Šeikė | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2020-06-12 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Nerijus Tilvikas | Vytautas Adomaitis | BZ:0 | 1 | 0 | 2020-06-11 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||||
Tomas Songaila | Marijus Kasteckas | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2020-06-11 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Andrej Ragelevič | Kasparas Kregždė | BZ:0 | 10 | 9 | 2020-06-11 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||||
Sergejus Ivanovas | Marekas Maliuk | BZ:0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2020-06-11 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Laura Vanagaitė | Olivija Bušmič | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2020-06-11 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Marjuš Milto | Kastytis Žuromskas | BZ:0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2020-06-11 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Egidijus Civilika | Marius Palikša | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 2020-06-11 | Vyrai iki 3 m. VIIgr |
Mangirdas Vičius | Petras Kašinskas | BZ:0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2020-06-11 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Aistė Matusevičiūtė | Anastasija Ranceva | BZ:0 | 7 | 3 | 2020-06-11 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Evelina Kazina | Aistė Matusevičiūtė | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2020-06-10 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Giedrius Židonis | Jonas Lapinskas | BZ:0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2020-06-10 | VYRAI 5+ m. Igr |
Tomas Songaila | Darius Sunklodas | BZ:0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2020-06-10 | Vyrai iki 3 m. VIIgr |
Algimantas Laurinavičius | Giedrius Židonis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2020-06-10 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Mintaras Balnys | Tadas Grybinas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2020-06-10 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Andrej Ragelevič | Šarūnas Turlinskas | BZ:0 | 11 | 8 | 2020-06-10 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||||
Simonas Šaškovas | Jonas Lapinskas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2020-06-10 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Petras Kašinskas | Kastytis Žuromskas | BZ:0 | 7 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2020-06-10 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Aistė Matusevičiūtė | Olivija Bušmič | BZ:0 | 6 | 3 | 2020-06-09 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Vytautas Šneideris | Marjuš Milto | BZ:0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2020-06-09 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Rolanda Balčiauskienė | Alicija Bušmič | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2020-06-09 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Rita Janušauskaitė | Julija Stonytė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2020-06-08 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Indrė Januševičiūtė | Ieva Vytaitė | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2020-06-08 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Mangirdas Vičius | Saulius Valalis | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2020-06-08 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Aistė Matusevičiūtė | Ernesta Ložytė | BZ:0 | 6 | 4 | 2020-06-08 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Laima Valiukonytė | Ieva Giedrytė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2020-06-08 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Andrej Ragelevič | Julius Žvinys | BZ:0 | 1 | 0 | 2020-06-08 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||||
Kristina Rockutė | Viktorija Žemčiugova | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2020-06-08 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Vilma Zapolskienė | Jūratė Lepardinienė | BZ:0 | 9 | 6 | 2020-06-08 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||||
Andrej Ragelevič | Tomas Songaila | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2020-06-08 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Laura Vanagaitė | Monika Padegimaitė | BZ:0 | 5 | 4 | 2020-06-08 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Simonas Šaškovas | Giedrius Židonis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2020-06-08 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Marijus Kasteckas | Marius Palikša | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2020-06-08 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Kristina Rockutė | Aistė Matusevičiūtė | BZ:0 | 14 | 0 | 2020-06-07 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Laima Valiukonytė | Renata Bubnė | BZ:0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2020-06-07 | Moterys 2-5 m. Igr |
Kristina Rockutė | Anastasija Ranceva | BZ:0 | 9 | 1 | 2020-06-07 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Simonas Šaškovas | Algimantas Laurinavičius | BZ:0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2020-06-07 | VYRAI 5+ m. Igr |
Lina Piešinienė | Alicija Bušmič | BZ:0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2020-06-07 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Jūratė Lepardinienė | Alicija Bušmič | BZ:0 | 0 | 10 | 6 | 2020-06-06 | Moterys 2-5 m. IIgr | |||
Kristina Rockutė | Olivija Bušmič | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2020-06-05 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Laura Vanagaitė | Aistė Matusevičiūtė | BZ:0 | 12 | 4 | 2020-06-05 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Domas Urbonavičius | Eduardas Zaleskis | BZ:0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2020-06-05 | Vyrai 3-5 m. Vgr |
Ieva Radzevičiūtė | Vilma Zapolskienė | BZ:0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2020-06-05 | Moterys 2-5 m. IIgr |
Vytautas Šneideris | Arvydas Stankevičius | BZ:0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2020-06-05 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Andrej Ragelevič | Marius Palikša | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2020-06-05 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Laura Vanagaitė | Simona Sližienė | BZ:0 | 9 | 7 | 2020-06-04 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Petras Kašinskas | Aleksandr Siniavskij | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2020-06-04 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Marekas Maliuk | Vaidas Daunaravičius | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2020-06-04 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Tomas Grigas | Rimantas Stanaitis | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2020-06-04 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Liubovė Poteiko | Brigita Jonaitytė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2020-06-04 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Kristina Rockutė | Ernesta Ložytė | BZ:0 | 12 | 1 | 2020-06-04 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Tomas Songaila | Egidijus Civilika | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2020-06-04 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Petras Kašinskas | Arvydas Stankevičius | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2020-06-03 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Lina Piešinienė | Vilma Zapolskienė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2020-06-03 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Laima Valiukonytė | Kristina Šukienė | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2020-06-03 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Mintaras Balnys | Egidijus Petrėnas | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2020-06-03 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Mangirdas Vičius | Kastytis Žuromskas | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2020-06-03 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Andrius Bialobžeskis | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2020-06-03 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Darius Janulevičius | Saulius Lileikis | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2020-06-03 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Rolanda Balčiauskienė | Liubovė Poteiko | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2020-06-02 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Diana Lileikiene | Laima Valiukonytė | BZ:0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2020-06-02 | Moterys 2-5 m. Igr |
Sigitas Gruzdzevičius | Lauras Lukošius | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2020-06-02 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Monika Padegimaitė | Viktorija Žemčiugova | BZ:0 | 8 | 6 | 2020-06-02 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Tomas Songaila | Julius Žvinys | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2020-06-02 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Monika Padegimaitė | Aistė Matusevičiūtė | BZ:0 | 8 | 6 | 2020-06-02 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Romas Jokubauskas | Kastytis Žuromskas | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2020-06-02 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Mintaras Balnys | Aleksandras Brokas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2020-06-02 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Kasparas Kregždė | Marius Palikša | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2020-06-02 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Domas Urbonavičius | Mangirdas Vičius | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2020-06-01 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Tomas Songaila | Marius Palikša | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2020-06-01 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Mintaras Balnys | Klaudijus Šimonis | BZ:0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2020-05-30 | Vyrai iki 3 m. VIgr |
Eimantas Belickas | Marius Palikša | BZ:0 | 11 | 6 | 2020-05-29 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||||
Rolanda Balčiauskienė | Ieva Vytaitė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2020-05-29 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Darius Janulevičius | Giedrius Židonis | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2020-05-29 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Kasparas Kregždė | Tomas Songaila | BZ:0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2020-05-28 | Vyrai iki 3 m. VIIgr |
Tomas Grigas | Daumantas Matulis | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2020-05-28 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Marekas Maliuk | Paulius Kazokaitis | BZ:0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2020-05-28 | VYRAI 5+ m. IIgr |
Jovita Dikčiūtė | Monika Padegimaitė | BZ:0 | 7 | 6 | 2020-05-28 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Kastytis Žuromskas | Vytautas Šneideris | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2020-05-27 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Ervinas Romanovas | Kęstutis Vitkauskas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2020-05-27 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Jovita Dikčiūtė | Aistė Matusevičiūtė | BZ:0 | 7 | 5 | 2020-05-27 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Andrius Bialobžeskis | Domas Urbonavičius | BZ:0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2020-05-27 | Vyrai 3-5 m. Vgr |
Henrik Godlievskij | Vytautas Adomaitis | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2020-05-27 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Justas Zelba | Aurelijus Balčiauskas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2020-05-27 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Laima Valiukonytė | Jurgita Judickienė | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2020-05-27 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Darius Janulevičius | Andrej Mardusevič | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2020-05-27 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Rimvydas Nenartavičius | Justas Zelba | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2020-05-26 | Vyrai iki 3 m. VIgr |
Vaidas Daunaravičius | Sergejus Ivanovas | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2020-05-26 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Kristina Šukienė | Jurgita Judickienė | BZ:0 | 14 | 12 | 2020-05-26 | Moterys 2-5 m. Igr | ||||
Petras Kašinskas | Vytenis Kazlauskas | BZ:0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 2020-05-26 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Maksimas Barochas | Povilas Kručkauskas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2020-05-26 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Tomas Songaila | Andrius Šmigelskis | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2020-05-26 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Ieva Radzevičiūtė | Lina Venckienė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2020-05-25 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Goda Kunigiškytė | Anastasija Ranceva | BZ:0 | 8 | 3 | 2020-05-24 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Daumantas Matulis | Sergejus Ivanovas | BZ:0 | 12 | 6 | 2020-05-23 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||||
Evelina Kazina | Olivija Bušmič | BZ:0 | 6 | 0 | 2020-05-23 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Tomas Grigas | Vaidas Daunaravičius | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2020-05-23 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Kasparas Kregždė | Egidijus Civilika | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2020-05-23 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Ieva Sereikytė-Belickienė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2020-05-22 | Moterys 2-5 m. IIIgr |
Ieva Sereikytė-Belickienė | Jurgita Mackevičienė (nedalyvauja) | BZ:0 | 1 | 0 | 2020-05-22 | Moterys 2-5 m. IIIgr | ||||
Nerijus Tilvikas | Romualdas Gogelis | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2020-05-22 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Domas Urbonavičius | Paulius Šeikus | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2020-05-22 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Liubovė Poteiko | Jūratė Lepardinienė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2020-05-22 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Vytautas Šneideris | Vytenis Kazlauskas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2020-05-21 | Vyrai 3-5 m. IIIgr |
Domas Urbonavičius | Vytautas Juršėnas | BZ:0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 | 2020-05-20 | Vyrai 3-5 m. Vgr |
Justas Zelba | Kęstutis Vitkauskas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2020-05-20 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Goda Kunigiškytė | Agnė Šeikė | BZ:0 | 8 | 4 | 2020-05-20 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Kasparas Kregždė | Andrius Šmigelskis | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2020-05-19 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Rolanda Balčiauskienė | Vygantė Rukanskienė | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2020-05-19 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Skirmantė Liutkutė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2020-05-19 | Moterys 2-5 m. IIIgr | ||
Petras Kašinskas | Darius Kauneckas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2020-05-19 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Rolanda Balčiauskienė | Vilma Zapolskienė | BZ:0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2020-05-19 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Lauras Lukošius | Maksimas Barochas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2020-05-19 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Šarūnas Turlinskas | Tomas Songaila | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2020-05-19 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Vytautas Šneideris | Mangirdas Vičius | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2020-05-18 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Goda Kunigiškytė | Aistė Matusevičiūtė | BZ:0 | 11 | 5 | 2020-05-18 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Mangirdas Vičius | Aleksandr Siniavskij | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2020-05-17 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Lina Piešinienė | Jūratė Lepardinienė | BZ:0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2020-05-16 | Moterys 2-5 m. IIgr |
Skirmantė Liutkutė | Ieva Sereikytė-Belickienė | BZ:0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2020-05-15 | Moterys 2-5 m. IIIgr |
Ieva Vytaitė | Ieva Radzevičiūtė | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2020-05-15 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Šarūnas Turlinskas | Marijus Kasteckas | BZ:0 | 12 | 7 | 2020-05-14 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||||
Anastasija Ranceva | Evelina Kazina | BZ:0 | 7 | 6 | 2020-05-10 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Mangirdas Vičius | Vytenis Kazlauskas | BZ:0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2020-05-10 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Evelina Kazina | Simona Sližienė | BZ:0 | 11 | 3 | 2020-05-10 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Mangirdas Vičius | Dainius Sabaliauskas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2020-05-09 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Paulius Kamarauskas | Andrej Mardusevič | BZ:0 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2020-05-09 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Ieva Vytaitė | Jūratė Lepardinienė | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2020-05-08 | Moterys 2-5 m. IIgr | ||
Romas Jokubauskas | Mangirdas Vičius | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2020-05-05 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Vytautas Šneideris | Darius Kauneckas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2020-05-04 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Romas Jokubauskas | Vytenis Kazlauskas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2020-05-01 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Darius Kauneckas | Mangirdas Vičius | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2020-05-01 | Vyrai 3-5 m. IIIgr | ||
Marekas Maliuk | Mindaugas Deksnys | BZ:0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2020-03-15 | VYRAI 5+ m. IIgr | ||
Egidijus Civilika | Darius Sunklodas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2020-03-15 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
Adomas Petrulevičius | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2020-03-15 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Laima Valiukonytė | Jurgita Zubaitė-Maliuk | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2020-03-15 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Viktorija Žemčiugova | Aistė Matusevičiūtė | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2020-03-15 | Moterys iki 2 m. I gr | ||
Giedrė Baltušytė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2020-03-15 | Moterys 2-5 m. IIIgr | ||
Maksimas Barochas | Laimonas Tranas | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2020-03-14 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Nerijus Tilvikas | Vytautas Čiapas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2020-03-14 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Jurgita Judickienė | Jurgita Zubaitė-Maliuk | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2020-03-14 | Moterys 2-5 m. Igr | ||
Marius Padvilikis | Algimantas Laurinavičius | BZ:0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2020-03-14 | VYRAI 5+ m. Igr |
Giedrius Martusevičius | Jonas Lapinskas | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2020-03-13 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Nerijus Tilvikas | Laimonas Tranas | BZ:0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2020-03-13 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Gediminas Kriauza | Henrik Godlievskij | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2020-03-13 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Mangirdas Vičius | Andrius Bialobžeskis | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2020-03-13 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Sigitas Gruzdzevičius | Povilas Kručkauskas | BZ:0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2020-03-11 | Vyrai 3-5 m. IVgr | ||
Simonas Šaškovas | Marius Padvilikis | BZ:0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2020-03-11 | VYRAI 5+ m. Igr |
Darius Janulevičius | Algimantas Laurinavičius | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2020-03-11 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Mangirdas Vičius | Mažvydas Kurys | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2020-03-11 | Vyrai 3-5 m. Vgr | ||
Neringa Rimydienė | Jūratė Gvazdauskienė | BZ:0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2020-03-10 | Moterys 2-5 m. IIIgr | ||
Viktorija Žemčiugova | Simona Sližienė | BZ:0 | 11 | 7 | 2020-03-10 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Goda Kunigiškytė | Monika Padegimaitė | BZ:0 | 12 | 3 | 2020-03-09 | Moterys iki 2 m. I gr | ||||
Marius Padvilikis | Andrej Mardusevič | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2020-03-08 | VYRAI 5+ m. Igr | ||
Justas Zelba | Ervinas Romanovas | BZ:0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2020-03-08 | Vyrai iki 3 m. VIgr | ||
Eglė Tamošauskienė | Justina Pusvaškytė | BZ:0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2020-03-08 | Moterys 2-5 m. IIIgr | ||
Andrius Šmigelskis | Egidijus Civilika | BZ:0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2020-03-08 | Vyrai iki 3 m. VIIgr | ||
